ДИВАНЫ И КРЕСЛА МАТРИКС
Комфортный диван, идеально подходящий для переговорных зон, зон ожидания и зон отдыха.
Наименование | Размер (д*г*в) | Вес, кг | Объем , м3 | Цена, руб. | |||
Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | |||||
Кресло | 870*810*855 | 22 | 0,6 | 13727 | 18401 | 21258 | |
Диван двухместный | 1400*810*855 | 32 | 0,98 | 15674 | 21233 | 24727 | |
Диван трехместный | 1970*810*855 | 45 | 1,36 | 19504 | 27722 | 32483 | |
Секция одноместная | 660*810*855 | 17 | 0,46 | 9091 | 12489 | 14633 | |
Секция двухместная | 1200*810*855 | 26 | 0,84 | 12655 | 17862 | 20876 | |
Секция трехместная | 1770*810*855 | 40 | 1,22 | 17952 | 24530 | 28578 | |
Стол угловой со стеклом / или с ЛДСП | 810*810*540 | 20 | 0,35 | 9537 | 13021 | 15164 | |
Угловой элемент 90 | 810*810*855 | 27 | 0,69 | 12104 | 16970 | 19988 | |
Секция одноместная с прав/лев подлоктником | 770*810*855 | 20 | 0,53 | 10600 | 14378 | 16759 | |
Секция двухместная с прав/лев подлоктником | 1300*810*855 | 29 | 0,9 | 15296 | 19653 | 22907 | |
Секция трехместная с прав/лев подлоктником | 1870*810*855 | 43 | 1,29 | 19151 | 26241 | 30605 | |
Стол журнальный со стеклом или с ЛДСП | 600*850*425 | 20 | 0,22 | 8469 | 11095 | 12682 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, но забыли пароль или Вам не пришло письмо подтверждения, воспользуйтесь формой восстановления пароля.
Забыли пароль?